
Najaar 2026 collectie
Blomningsmånad
Upptäck våra najaar 2026 collectie hos Blom. Starka lökar, handplockade för kvalitet och storlek. Vi ger 100 % blomningsgaranti. Här nedanför hittar du hela sortimentet, filtrerbart på blomningsmånad, färg, typ och mer.
Filter
Färg
Blomtyp
Höjd
Ljus
Passar för
Egenskaper
At a glance: Produkter
| Sort | Blomningsmånader | Höjd | Planteringsdjup | Plantavstånd |
|---|---|---|---|---|
| Tulipa Specie Mix | mars to maj | 10-25 cm | 8 cm | 8-10 cm |
| Tulipa Spitsbergen | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Spring Green | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Spryng Break | april to maj | 45-55 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Stockholm | mars to april | 30-40 cm | 10-12 cm | 10 cm |
| Tulipa Stresa | mars to april | 15-25 cm | 8-10 cm | 10 cm |
| Tulipa Strong Gold | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Sundowner | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Sunlover | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Super Parrot | april to maj | 40-55 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Sweet Candy | mars to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Sweet Lady | mars to maj | 20-35 cm | 8-12 cm | 10 cm |
| Tulipa Sweetheart | mars to maj | 35-45 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Sylvestris | mars to maj | 25-40 cm | 8 cm | 8-10 cm |
| Tulipa Synaeda Amor | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Synaeda Blue | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Table Dance | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Tarda | mars to maj | 10-15 cm | 8 cm | 8-10 cm |
| Tulipa Texas Gold | april to maj | 40-55 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa The First | mars to april | 15-25 cm | 8-10 cm | 10 cm |
| Tulipa Timeless | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Tom Pouce | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
| Tulipa Toronto | mars to maj | 20-30 cm | 8-12 cm | 10 cm |
| Tulipa Triumph Mixed | april to maj | 40-50 cm | 10-15 cm | 10 cm |
























































































