
Najaar 2026 collectie
Miesiąc kwitnienia
Odkryj kolekcję najaar 2026 collectie w sklepie Blom. Mocne cebulki, ręcznie selekcjonowane pod kątem jakości. Dajemy Gwarancję kwitnienia 100%. Poniżej znajdziesz pełną ofertę z filtrami według miesiąca kwitnienia, koloru, rodzaju i innych cech.
Filtruj
Kolor
Rodzaj kwiatu
Wysokość
Światło
Nadaje się do
Cechy
At a glance: Produkty
| Odmiana | Miesiące kwitnienia | Wysokość | Głębokość sadzenia | Rozstaw |
|---|---|---|---|---|
| Eranthis Hyemalis | stycznia to marca | 8-12 cm | 5 cm | 8 cm |
| Erythronium Pagoda | marca to maja | 25-35 cm | 10 cm | 10 cm |
| Erythronium Purple King | marca to maja | 15-30 cm | 8-10 cm | 10 cm |
| Erythronium White Beauty | marca to maja | 15-30 cm | 8-10 cm | 10 cm |
| Freesia Double Mixed | czerwca to września | 30-45 cm | 5 cm | 5-8 cm |
| Freesia Pink | czerwca to września | 30-45 cm | 5 cm | 5-8 cm |
| Freesia Red | czerwca to września | 30-45 cm | 5 cm | 5-8 cm |
| Freesia White | czerwca to września | 30-45 cm | 5 cm | 5-8 cm |
| Freesia Yellow | czerwca to września | 30-45 cm | 5 cm | 5-8 cm |
| Fritillaria Aurora | kwietnia to maja | 80-100 cm | 15-20 cm | 25-30 cm |
| Fritillaria Ivory Bells | kwietnia to maja | 70-90 cm | 15 cm | 25 cm |
| Fritillaria Lutea | kwietnia to maja | 80-100 cm | 15-20 cm | 25-30 cm |
| Fritillaria Meleagris Alba | kwietnia to maja | 20-30 cm | 8-10 cm | 8 cm |
| Fritillaria Meleagris Mixed | kwietnia to maja | 20-30 cm | 8-10 cm | 8 cm |
| Fritillaria Pallidiflora | kwietnia to maja | 30-40 cm | 10 cm | 15 cm |
| Fritillaria Persica | kwietnia to maja | 70-90 cm | 15 cm | 25 cm |
| Dahlia White Perfection | lipca to października | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia White Star | lipca to października | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia White Swan | lipca to października | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia White Wizard | lipca to października | 100 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Who Me | lipca to października | 120 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Willeke Alberti | lipca to października | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Wine Eyed Jill | lipca to października | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Wittem | lipca to października | 50 cm | 10 cm | 50 cm |














































































