Épuisé
Dahlia
‘Burlesca’
4,95 €
Collection automne 2026
- De la Bollenstreek
- Garantie de floraison 100 %
- Trustpilot 4,6/5
Épuisé
Dahlia
‘Cafe au Lait’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Caitlins Joy’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Cambridge’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Camelot’
4,60 €
Épuisé
Dahlia
‘Canary’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Caro’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Chapeau Bas’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Chat Noir’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Checkers’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Copper Boy’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Cornel’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Cornel Brons’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Crazy Legs’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Crazy Love’
4,60 €
Épuisé
Dahlia
‘Creme Corner’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Daisy Duke’
5,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Dark Spirit’
4,60 €
Épuisé
Dahlia
‘Darkarin’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘David Howard’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Decora’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Ding A Dong’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Double Jill’
4,95 €
Épuisé
Dahlia
‘Dracula’
4,95 €Collection automne 2026 : toutes les variétés, sélectionnées à la main pour leur qualité et leur calibre. Si un bulbe ne fleurit pas lors de sa première saison alors que vous l'avez planté à temps et selon notre guide de plantation, notre Garantie de floraison 100 % s'applique.
Filtrer
Période de floraison
Couleur
Type de fleur
Hauteur
Convient pour
Caractéristiques
En un coup d’œil: Produits
Voir la comparaisonMasquer la comparaison
| Variété | Période de floraison | Hauteur | Profondeur de plantation | Distance de plantation |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Burlesca | juillet à octobre | 45 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Cabana Banana | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Cafe au Lait | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Cafe au Lait Rose | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Café au Lait Royal | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Cafe au Lait Twist | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Caitlins Joy | juillet à octobre | 110 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Calgary Flame | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Cambridge | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Camelot | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Canary | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Candlelight Flamed Carmine | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Candlelight Ivory Flame | juillet à octobre | 100 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Candlelight Radiant Ember | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Candlelight Sparkling Amethyst | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Candlelight Violet Blaze | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Caproz Pizzazz | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Caribbean Fantasy | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Caro | juillet à octobre | 45 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Catching Fire | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Chapeau Bas | juillet à octobre | 100 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Chat Noir | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Checkers | juillet à octobre | 80 cm | 10 cm | 50 cm |
| Dahlia Color Spectacle | juillet à octobre | 90 cm | 10 cm | 50 cm |
































































































