-40%
Sierui
‘Atropurpureum’
€4,20
Najaar 2026 collectie
- Uit het hart van de Bollenstreek
- 100% Bloeigarantie
- 4,6 sterren op Trustpilot
-40%Bestseller
Sierui
‘Gladiator’
€6,34
-40%Bestseller
Sierui
‘gemengd’
€3,69
-40%Bestseller
Sierui
‘Purple Sensation’
€3,34
-40%Bestseller
Sierui
‘Sphaerocephalon’
€3,00
Uitverkocht
Agapanthus
‘Blauw’
€5,95
Uitverkocht
Agapanthus
‘wit’
€5,95
Uitverkocht
Alcea
‘Maroon’
€2,95
Uitverkocht
Alcea
‘gemengd’
€4,95€1,65 per bol
Uitverkocht
Alcea
‘Pink’
€2,95
Uitverkocht
Alcea
‘Rood’
€2,95
Uitverkocht
Alcea
‘White’
€2,95
Uitverkocht
Alcea
‘Geel’
€2,95
Uitverkocht
Sierui
‘Brother’
€4,11
Uitverkocht
Sierui
‘Caeruleum’
€4,20
Uitverkocht
Sierui
‘Eros’
€3,85
Uitverkocht
Sierui
‘Forelock’
€4,20
Uitverkocht
Sierui
‘Lucy Ball’
€5,49
Uitverkocht
Sierui
‘Ostara’
€3,94
Uitverkocht
Anemoon
‘Blue Shades’
€3,85
Uitverkocht
Anemoon
‘Coronaria Bride’
€3,95€0,26 per knolOver najaar 2026 collectie
Ontdek onze najaar 2026 collectie bij Blom. Sterke bollen, met de hand geselecteerd op kwaliteit en grootte. Wij bieden 100% Bloeigarantie. Hieronder vind je het volledige assortiment, te filteren op bloeimaand, kleur, soort en meer.
Filteren
Bloeimaand
Kleur
Soort
Hoogte
Zonlicht
Geschikt voor
Eigenschappen
In één oogopslag: Producten
Bekijk vergelijkingVerberg vergelijking
| Variëteit | Bloeimaanden | Hoogte | Plantdiepte | Plantafstand |
|---|---|---|---|---|
| Allium Atropurpureum | mei t/m juli | 70-90 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Christophii | mei t/m juli | 40-60 cm | 10 cm | 15 cm |
| Allium Gladiator | mei t/m juli | 100-120 cm | 15 cm | 20 cm |
| Allium Globemaster | mei t/m juli | 80-90 cm | 15 cm | 20 cm |
| Allium Hair | juni t/m juli | 40-60 cm | 10 cm | 10 cm |
| Allium Karataviense | april t/m juni | 20-25 cm | 8 cm | 15 cm |
| Allium gemengd | mei t/m juli | 60-100 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Moly | mei t/m juli | 20-30 cm | 8 cm | 10 cm |
| Allium Mount Everest | mei t/m juli | 90-120 cm | 15 cm | 20 cm |
| Allium Neapolitanum | april t/m mei | 30-40 cm | 8 cm | 10 cm |
| Allium Nigrum | mei t/m juli | 70-90 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Oreophilum | mei t/m juli | 10-20 cm | 8 cm | 8 cm |
| Allium Pinball Wizard | mei t/m juli | 50-60 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Purple Rain | mei t/m juli | 80-90 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Purple Sensation | mei t/m juli | 80-90 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Red Mohican | juni t/m augustus | 90-100 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Schubertii | mei t/m juli | 40-60 cm | 10 cm | 20 cm |
| Allium Silver Spring | mei t/m juli | 80-90 cm | 12 cm | 15 cm |
| Allium Sphaerocephalon | juni t/m augustus | 60-90 cm | 10 cm | 10 cm |
| Allium Stipitatum | mei t/m juli | 90-100 cm | 15 cm | 20 cm |
| Allium Summer Drummer | juli t/m augustus | 150-180 cm | 15 cm | 20 cm |
| Anemone Bicolor | april t/m juni | 25-40 cm | 5-8 cm | 10 cm |
| Anemone Bride | april t/m juni | 25-40 cm | 5-8 cm | 10 cm |
| Anemone De Caen Gemengd | april t/m juni | 25-40 cm | 5-8 cm | 10 cm |



































































































