-40%
Schneeglanz
‘(Chionodoxa forbesii)’
3,85 €
Herbst 2026 Kollektion
- Direkt aus Hollands Feldern
- 100% Blühgarantie
- Trustpilot 4,6/5
-40%Bestseller
Krokus
‘Wildkrokus-Mischung’
4,20 €
-40%Bestseller
Krokus
‘Orange Monarch’
4,71 €
-40%Bestseller
Krokus
‘Ruby Giant’
3,00 €
-40%Bestseller
Krokus
‘Krokus-Mischung’
4,03 €
Ausverkauft
Canna
‘Rot’
4,95 €
Ausverkauft
Herbstzeitlose
‘Waterlily’
5,14 €
Ausverkauft
Farbenfroher Garten
Regenbogenbeet
45,50 €
Ausverkauft
Maiglöckchen
‘Rosa’
11,95 €3,98 € pro Zwiebel
Ausverkauft
Kosmos
‘(Cosmos atrosanguineus)’
6,95 €
Ausverkauft
Kosmos
‘Mexican Star’
6,95 €
Ausverkauft
Crinum
‘× powellii’
4,95 €
Ausverkauft
Montbretie
‘Lucifer’
4,95 €0,50 € pro Knolle
Ausverkauft
Krokus
‘Dorothy’
5,14 €
Ausverkauft
Krokus
‘Firefly’
4,71 € Herbst 2026 Kollektion: alle Sorten, von Hand ausgewählt nach Qualität und Größe. Blüht eine Zwiebel in ihrer ersten Saison nicht, obwohl du sie rechtzeitig und nach unserer Pflanzanleitung gepflanzt hast, gilt unsere 100% Blühgarantie.
Filtern
Blütezeit
Farbe
Blumenart
Höhe
Lichtbedarf
Geeignet für
Eigenschaften
Auf einen Blick: Produkte
Vergleich ansehenVergleich ausblenden
| Sorte | Blütezeit | Höhe | Pflanztiefe | Pflanzabstand |
|---|---|---|---|---|
| Schneeglanz (Chionodoxa forbesii) | Februar bis April | 10-15 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Schneeglanz (Chionodoxa luciliae) | Februar bis April | 10-15 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Weißer Schneeglanz (Chionodoxa luciliae Alba) | Februar bis April | 10-15 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Schneeglanz-Mischung | Februar bis April | 10-15 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Schneeglanz Pink Giant | Februar bis April | 10-15 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Herbstzeitlose Giant | September bis November | 15-25 cm | 8-10 cm | 15 cm |
| Krokus Advance | Februar bis April | 8-10 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Wildkrokus-Mischung | Februar bis April | 8-10 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Fuscotinctus | Februar bis April | 8-10 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Golden Yellow | Februar bis April | 10-12 cm | 6-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Jeanne D'Arc | Februar bis April | 10-12 cm | 6-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Orange Monarch | Februar bis April | 8-10 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Pickwick | Februar bis April | 10-12 cm | 6-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Remembrance | Februar bis April | 10-12 cm | 6-8 cm | 5-8 cm |
| Krokus Ruby Giant | Februar bis März | 8-10 cm | 5-8 cm | 5-8 cm |
| Großblumige Krokus-Mischung | Februar bis April | 10-12 cm | 6-8 cm | 5-8 cm |
| Herbst-Alpenveilchen (Cyclamen hederifolium) | August bis November | 10-15 cm | 3-5 cm | 15 cm |
| Canna Rot | Juli bis Oktober | 100 cm | 10 cm | 50 cm |
| Herbstzeitlose Waterlily | September bis November | 15-20 cm | 8-10 cm | 15 cm |
| Maiglöckchen | April bis Mai | 20 cm | 5 cm | 10 cm |
| Maiglöckchen Rosa | April bis Mai | 20 cm | 5 cm | 10 cm |
| Schokoladenkosmos (Cosmos atrosanguineus) | Juli bis Oktober | 70 cm | 5 cm | 30 cm |
| Cosmos Mexican Star | Juli bis Oktober | 70 cm | 5 cm | 30 cm |
| Crinum × powellii | Juli bis August | 100 cm | 5 cm | 30 cm |








































































































